Loading...

Notícia

Publicado: 10/06/2020 20:29h

Concurso EDP Live Bands prorroga data de votação das bandas semifinalistas

Concurso EDP Live Bands prorroga data de votação das bandas semifinalistas
Fãs terão até o dia 17 de junho para votar nas 51 bandas de 13 Estados brasileiros e Distrito Federal. Além da gravação de um disco, banda vencedora tocará em um dos maiores festivais da Europa

A 5ª edição do EDP Live Bands, concurso de bandas criado pela EDP para promover a música e o talento nacional, já tem os seus semifinalistas. São 51 bandas de 13 Estados brasileiros e Distrito Federal, que seguem com o sonho vivo para lançar um CD e tocar no NOS Alive em Portugal, um dos maiores festivais da Europa. O período de votação das bandas finalistas foi prorrogado até o dia 17 de junho. O público poderá acessar o site do concurso (edplivebands.edp.com) e votar na sua banda favorita, as outras bandas serão selecionadas pelo júri do concurso.

As semifinalistas foram escolhidas entre 1051 bandas inscritas pelo júri, tendo em consideração critérios como a originalidade e a qualidade técnica e musical, e pelo voto popular no site do concurso. Na plataforma interativa, há interface para o Facebook, áudios e vídeos das bandas que seguem na disputa. Os músicos representarão Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo nessa próxima fase da competição. O anúncio das bandas finalistas acontece no dia 19 de junho.

Conheça as bandas semifinalistas

Banda: About a Soul | Música: Hold me | Cidade/Estado: Americana/SP

Banda: Anddre Mafra | Música: Alaska | Cidade/Estado: Uberaba/MG

Banda: Ander Leds | Música: Drive my car | Cidade/Estado: Salvador/BA

Banda: Banda Elízia | Música: 3AM | Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG

Banda: Bemvirá | Música: Décima | Cidade/Estado: Taubaté/SP

Banda: Bohos and Queens | Música: Rabbit, Run | Cidade/Estado: Maceió/AL

Banda: Bombeiros do sol | Música: Danilo mentiu | Cidade/Estado: Santa Luzia/MG

Banda: Bruma | Música: Linhas tortas | Cidade/Estado: Salvador/BA

Banda: Cabuloso Trio | Música: Psiu | Cidade/Estado: Salvador/BA

Banda: Cainã e a Vizinhança do Espelho | Música: Mirante | Cidade/Estado: Linhares/ES

Banda: Corona Nimbus | Música: Beyond Chaos | Cidade/Estado: Teresina/PI

Banda: Diretoria | Música: O jogo | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS

Banda: Distoppia | Música: Flutuar | Cidade/Estado: Goiânia/GO

Banda: Dois ou dez | Música: Fim da linha | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ

Banda: Duo Severino | Música: Vá em paz | Cidade/Estado: Vitória/ES

Banda: Earlier | Música: Dança | Cidade/Estado: Americana/SP

Banda: Erik°a Espíndola | Música: Fantastic People | Cidade/Estado: Campo Grande/MS

Banda: Facção Caipira | Música: Vaidade | Cidade/Estado: Niterói/Rio de Janeiro

Banda: Ferdi | Música: Ponto e Vírgula | Cidade/Estado: Campinas/SP

Banda: Giramundocão | Música: Vinte e três | Cidade/Estado: Petrópolis/RJ

Banda: Guardiano | Música: Aurora | Cidade/Estado: São Paulo/SP

Banda: Indïgo | Música: Dry | Cidade/Estado: São Paulo/SP

Banda: Jota Pê Rocha | Música: Casal Hippie | Cidade/Estado: Viamão/RS

Banda: Lautmusik | Música: Tugboat | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS

Banda: Levy | Música: Passarinho | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS

Banda: Little Room | Música: Tangled | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ

Banda: Los Cunhados | Música: Aurobella | Cidade/Estado: São Luiz do Paraitinga/SP

Banda: Los Marias | Música: Monotonia | Cidade/Estado: Passo Fundo/RS

Banda: Machete Bomb | Música: Buscando a Sorte | Cidade/Estado: Curitiba/PR

Banda: Magpie | Música: 2020 | Cidade/Estado: Santos/SP

Banda: Mariana Ramos | Música: Muros | Cidade/Estado: Curitiba/PR

Banda: Metteoro | Música: Do Espaço | Cidade/Estado: Vitória/ES

Banda: Micah | Música: Gigantesco em Mim | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ

Banda: Midnight Mocca | Música: It Feels Like the Ocean | Cidade/Estado: Belo Horizonte/BH

Banda: MINIMAL | Música: Nós | Cidade/Estado: Uberlândia/MG

Banda: Mushgroom | Música: Além de Dois | Cidade/Estado: Jundiaí/SP

Banda: Nat Mirrors e os Espelhos da Noite | Música: Fake News | Cidade/Estado: Brasília/DF

Banda: Noturna | Música: Utopias Reais | Cidade/Estado: Belém/PA

Banda: O Campo | Música: Ciudad | Cidade/Estado: Taubaté/SP

Banda: Omi Okun | Música: Onã | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ

Banda: Professor doidão e os aloprados | Música: Lembranças | Cidade/Estado: Salvador/BA

Banda: Projeto Junho | Música: Abrigo | Cidade/Estado: Bauru/SP

Banda: Ráh | Música: Raiz | Cidade/Estado: Guarapari/ES

Banda: Rodrigo Novo | Música: Lá e cá | Cidade/Estado: Vitória/ES

Banda: Staffordshire | Música: Homem de areia | Cidade/Estado: Vila Velha/ES

Banda: Sun Sweet Sun | Música: Blue | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS

Banda: Thaynara TerraMã | Música: Plexo Solar | Cidade/Estado: Arraial D'Ajuda/BA

Banda: Verbara | Música: Suflair | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ

Banda: Victor Mus | Música: Qualquer Chão é Caminho | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ

Banda: Vieira | Música: O Sol e o Cachecol | Cidade/Estado: João Pessoa/PB

Banda: Zé Maholics | Música: Cachaça | Cidade/Estado: Vitória/ES.

Tal como em edições anteriores, o EDP Live Bands Brasil conta com o apoio da produtora Everything is New, da Revista Lounge e da Fundação Luso Brasileira.

Desde a sua primeira edição, em 2014, o EDP Live Bands já recebeu mais de 9.300 candidaturas e premiou 14 bandas (12 Primeiros Prêmios e duas Menções honrosas) nos três países onde está presente.

Sobre a EDP no Brasil

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. No Brasil, é referência em áreas como Inovação, Governança e Sustentabilidade, estando há 14 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Fonte: Assessoria de Imprensa Edp-BR
Arquivos
Stand in Company

Stand in Company